| Montag | 20.10.2025 | | Gerätelandschaft Eltern-und Kind-Turnen |
| Jappopweg | 15.00-16.15 | | 1 + 2 Jahre |
| | | | | |
| Montag | 20.10.2025 | | Gerätelandschaft Eltern-und Kind-Turnen |
| Jappopweg | 16.30-17.45 | | 3 Jahre | |
| | | | | |
| Dienstag | 21.10.2025 | | Gerätelandschaft Eltern-und Kind-Turnen | |
| Jappopweg | 10.00-11.30 | | ab Krabbelalter | |
| | | | | |
| Dienstag | 21.10.2025 | | Körperkarussel-ein Mix aus Yoga, Kraft und Entspannung | |
| Jappopweg | 15.00-16.30 | | ab Vorschulalter | |
| Anmeldung erforderlich bis Mo, 20.10.25 | | | | |
| | | | | |
| Dienstag | 21.10.2025 | | Tischtennis zum Ausprobieren für Klein & Groß | |
| Jappopweg | 18.00-20.00 | | mit Kindern ab 1. Klasse | |
| | 20.00-22.00 | | Jugendliche & Erwachsene | |
| | | | | |
| Mittwoch | 22.10.2025 | | Die Geräte lernen uns kennen! Gerätturnen | |
| Jappopweg | 15.30-17.00 | | für Vorschulkinder + 1. Klasse | |
| | | | | |
| Mittwoch | 22.10.2025 | | Die Geräte lernen uns kennen! Gerätturnen | |
| Jappopweg | 17.00-18.30 | | ab 2. Klasse | |
| | | | | |
| Donnerstag | 23.10.2025 | | Gerätelandschaft Eltern-und Kind-Turnen |
| Jappopweg | 10.00-11.30 | | ab Krabbelalter |
| | | | | |
| Donnerstag | 23.10.2025 | | Minigolf für Jedermann & | |
| Jappopweg | 16.00-18.00 | | Jonglieren für Anfänger | |
| | | | | |
| Freitag | 24.10.2025 | | Kinderturnen |
| Jappopweg | 15.00-16.30 | | ab 4 Jahre | |
| | | | | |
| Freitag | 24.10.2025 | | Kinderturnen |
| Jappopweg | 16.30-18.00 | | ab 1. Klasse |
| | | | | |
| Freitag | 24.10.2025 | | Tischtennis zum Ausprobieren für Klein & Groß | |
| Jappopweg | 18.00-20.00 | | mit Kindern ab 1. Klasse | |
| | 20.00-22.00 | | Jugendliche & Erwachsene | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| … UND NOCH MEHR PROGRAMM … | | | | |
| | | | | |
| Montag | 27.10.2025 | | Gerätelandschaft Eltern-und Kind-Turnen |
| Jappopweg | 15.00-16.15 | | 1 + 2 Jahre |
| | | | | |
| Montag | 27.10.2025 | | Gerätelandschaft Eltern-und Kind-Turnen |
| Nieland | 16.30-17.45 | | 3 Jahre | |
| | | | | |
| Dienstag | 28.10.2025 | | Gerätelandschaft Eltern-und Kind-Turnen |
| Jappopweg | 10.00-11.30 | | ab Krabbelalter | |
| | | | | |
| Dienstag | 28.10.2025 | | Körperkarussel-ein Mix aus Yoga, Kraft und Entspannung | |
| Jappopweg | 15.00-16.30 | | ab Vorschulalter | |
| Anmeldung erforderlich bis Mo, 20.10.25 | | | | |
| | | | | |
| Dienstag | 28.10.2025 | | Tischtennis zum Ausprobieren für Klein & Groß | |
| Jappopweg | 18.00-20.00 | | mit Kindern ab 1. Klasse | |
| | 20.00-22.00 | | Jugendliche & Erwachsene | |
| | | | | |
| Mittwoch | 29.10.2025 | | Die Geräte lernen uns kennen! Gerätturnen | |
| Jappopweg | 15.30-17.00 | | für Vorschulkinder + 1. Klasse | |
| | | | | |
| Mittwoch | 29.10.2025 | | Die Geräte lernen uns kennen! Gerätturnen | |
| Jappopweg | 17.00-18.30 | | ab 2. Klasse | |
| | | | | |
| Donnerstag | 30.10.2025 | | Gerätelandschaft Eltern-und Kind-Turnen |
| Jappopweg | 10.00-11.30 | | ab Krabbelalter |
| | | | | |
| Sonntag | 02.11.2025 | | Halloween- Party gerne mit Verkleidung ohne Waffen | |
| Eintritt: 2,-€ | 14.00-17.00 | | Kinder von 4 bis 10 Jahre in Turnschuen | |
| | | | | |
| Gefördert von der Sportjugend des KSV, der Sportjugend Schl.-Holst. & der Sparkasse Südholstein |
| | | | | |
| Schwimmen in den Herbstferien nur für unsere jetzigen Schwimmkinder |
| Für unsere Schwimmkinder bieten wir diverse Ferientermine an, der Plan ist auf der |
| Homepage: www.sus-waldenau.de unter "Aktuelles" zu finden. | |
| Die Kinder müssen für die Ferienteilnahme extra angemeldet werden! | |
| | | | | |
| Vorgucker | | | | |
| Sonntag | | | | |
| 16.11.2025 | 15.00-17.00 | | Alles was rollt - Inline, Rolerblads, Scooter, Rolerblads |
| | | | Schutzkleidung, Helm, Trinken sind mitzubringen |
| 07.12.2025 | 15.00-17.00 | | Kosten 2,-€ für Mitglieder, Gäste 4,-€ |
| | | | | |
| 18.01.2025 | 15.00-17.00 | | Für Kinder ab 1. Klasse, |
| | | | Jüngere Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen |
| | | | | |
| | | | | |