DCO – Hessen Open und ACL Europe – Dutch Open 2026
An dem Wochenende Mitte Mai wurde viel geboten.
2 Turniere, wir waren auf Beiden vertreten. Annette, Jörn, Uwe und Sven waren in Hessen und Melvin ist nach Holland gefahren.
Auf Beiden Turnieren hat sich gezeigt, wie hoch das Niveau geworden ist.
Hessen Open 15. - 17.05.2026 in Rabenau | |||||
Swap | Einzel | Blind Draw | Sit 'n Go | Doppel | |
Anzahl Teilnehmer | 36 Doppel | 110 Teilnehmende | 32 Doppel | 8 Doppel | 50 Doppel |
Annette T. | 13. | 17. (B-Bracket) | 13. | 2. | 25. |
Jörn T. | 9. | 33. (A-Bracket) | 17. | --- | 17. |
Sven J. | 33. | 17. (B-Bracket) | 25. | 4. | 25. |
Uwe N. | 25. | 65. (A-Bracket) | 25. | --- | 17. |
ACL Dutch Open 16. - 17.05.20267 | |||||
Swap | Einzel | Blind Draw | Sit 'n Go | Doppel | |
Anzahl Teilnehmer | 22 Doppel | 58 Teilnehmende |
|
| 28 Doppel |
Melvin Schultz | 5. | 5. (B-Bracket) | 17. | ||
Auf Beiden Turnieren jede Menge Cornholespaß. In Hessen wurden zusätzlich Ranglistenpunkte für die DCO gesammelt. Der SuS Waldenau steht derzeit auf Platz 25 von 50.
Es kommen aber noch einige Turniere zum Punkte sammeln.
Bericht: Sven Jeromin,Jörn Timm, Melvin Schultz
Bild zur Meldung: DCO – Hessen Open und ACL Europe – Dutch Open 2026




